Matiz / Spark
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 3,80 | 3,30 | 6,70 | 3,00 | 4,20 |
| Cena vč. DPH | 1 285,20 | 1 627,92 | 1 927,80 | 1 627,92 | 1 413,72 | 2 870,28 | 1 285,20 | 1 799,28 |
| Olej (litrů) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Olej celkem | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 294 | 294 | ||||||
| Poh. řemeny | 137 | 303 | 137 | 137 | ||||
| Palivový filtr | 349 | 349 | ||||||
| Chladící kapalina | 267 | 267 | ||||||
| Převodový olej | 198 | 198 | 198 | 198 | ||||
| Svíčky | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Filtr A/C | ||||||||
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 1836 | |||||||
| Cena celkem | 2 540,20 | 2 953,92 | 4 229,80 | 2 953,92 | 2 971,72 | 7 079,28 | 2 540,20 | 3 262,28 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Matiz
Kalos 1,2 SOHC
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5,60 | 4,20 | 5,00 | 3,00 | 5,60 |
| Cena vč. DPH | 1 285,20 | 1 627,92 | 1 927,80 | 2 399,04 | 1 799,28 | 2 142,00 | 1 285,20 | 2 399,04 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Poh. řemeny | 499 | 599 | 499 | |||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| Převodový olej | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Filtr A/C | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 2198 | 2198 | ||||||
| Cena celkem | 3 556,20 | 4 039,92 | 5 851,80 | 7 009,04 | 4 669,28 | 6 207,00 | 3 556,20 | 7 009,04 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Kalos
Kalos 1,4 SOHC
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 2,30 | 3,80 | 4,30 | 5,10 | 2,30 | 5,00 | 2,30 | 5,10 |
| Cena vč. DPH | 985,32 | 1 627,92 | 1 842,12 | 2 184,84 | 985,32 | 2 142,00 | 985,32 | 2 184,84 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 399 | 399 | ||||||
| zap.kabel | 1480 | |||||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| Převodový olej | ||||||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Filtr A/C | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 2198 | 2198 | ||||||
| Cena celkem | 3 008,32 | 4 039,92 | 5 019,12 | 6 794,84 | 3 008,32 | 7 188,00 | 3 008,32 | 6 794,84 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Kalos
Kalos 1,4 DOHC
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 2,30 | 3,80 | 4,30 | 6,00 | 2,30 | 5,00 | 2,30 | 6,00 |
| Cena vč. DPH | 985,32 | 1 627,92 | 1 842,12 | 2 570,40 | 985,32 | 2 142,00 | 985,32 | 2 570,40 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 399 | 399 | ||||||
| zap.kabel | 1480 | |||||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| Převodový olej | ||||||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Filtr A/C | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 3297 | 3297 | ||||||
| Cena celkem | 3 008,32 | 4 039,92 | 5 019,12 | 8 279,40 | 3 008,32 | 7 188,00 | 3 008,32 | 8 279,40 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Kalos
Lacetti (hatchback, sedan, SW)
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 2,30 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 2,30 | 5,20 | 2,30 | 6,50 |
| Cena vč.DPH | 985,32 | 1 927,80 | 1 927,80 | 2 784,60 | 985,32 | 2 227,68 | 985,32 | 2 784,60 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Poh. řemeny | 499 | 499 | 499 | 499 | ||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| zap.kabely | 1863 | |||||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Filtr A/C | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 3897 | 3897 | ||||||
| Cena celkem | 3 065,32 | 4 895,80 | 5 161,80 | 9 649,60 | 3 065,32 | 8 212,68 | 3 065,32 | 9 649,60 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Lacetti
Evanda
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 2,30 | 4,10 | 4,50 | 6,50 | 2,30 | 5,20 | 2,30 | 6,50 |
| Cena vč. DPH | 1150,46 | 2050,82 | 2250,90 | 3251,30 | 1150,46 | 2601,04 | 1150,46 | 3251,30 |
| Cena vč. DPH | 985,32 | 1 756,44 | 1 927,80 | 2 784,60 | 985,32 | 2 227,68 | 985,32 | 2 784,60 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 599 | 599 | ||||||
| Poh. řemeny | 499 | 499 | ||||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| Převodový olej | ||||||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | |||||
| Filtr A/C | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 3897 | 3897 | ||||||
| Cena celkem | 4 226,32 | 5 106,44 | 6 522,80 | 10 810,60 | 4 226,32 | 7 211,68 | 4 226,32 | 10 810,60 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Evanda
Tacuma
| Km | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
| Normohodin | 2,30 | 4,10 | 4,50 | 6,50 | 2,30 | 5,20 | 2,30 | 6,50 |
| Cena vč.DPH | 985,32 | 1 756,44 | 1 927,80 | 2 784,60 | 985,32 | 2 227,68 | 985,32 | 2 784,60 |
| Olej (l) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Olej celkem | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
| Olejový filtr | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vzduchový filtr | 349 | 349 | ||||||
| Poh. řemeny | 499 | 499 | ||||||
| Palivový filtr | 399 | 399 | ||||||
| Chladící kapalina | 356 | 356 | ||||||
| Převodový olej | ||||||||
| Svíčky | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Filtr A/C | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Brzdová kapalina | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||
| Rozvody | 3279 | 3279 | ||||||
| Cena celkem | 4 191,32 | 5 351,44 | 6 237,80 | 10 157,60 | 4 191,32 | 6 926,68 | 4 191,32 | 10 157,60 |
Rozpis předepsaných úkonů u jednotlivých servisních prohlídek vozu Chevrolet Tacuma
Ceníky náhradních dílů
Aktuální ceníky nejčastěji prodávaných náhradních dílů - nejčastěji žádané díly (sekce - filtry, brzdy, motor, podvozek) pro kompletní
sortiment vozů GM Daewoo / Chevrolet, včetně vozů, které se již nevyrábí, ale na našich
silnicích je stále potkáte v hojném množství (Racer, Tico). Všechny ceny jsou konečné, včetně DPH.




